Objektsuche Ergebnisliste

Es wurden 14 Ergebnisse zu Ihrer Anfrage gefunden.

nach:

Objekt Lage Fläche Grundmiete Frei ab Merken  
2-Raum
tfb71ec5d-c2c15c14.jpgGroße Oderstraße 27 3.OG, 030267,67 m²910,98 € 01.01.2025 gemerktDetails
tfb71ec5d-a6c414f6.jpgGroße Oderstraße 25 4.OG, 040156,03 m²1.006,38 € 01.01.2025 gemerktDetails
tfb71ec5d-73ae217e.jpgGroße Oderstraße 26 3.OG, 030276,81 m²1.220,00 € 01.01.2025 gemerktDetails
t173d8607-63504157.jpgGroße Oderstraße 27a 4.OG, 040172,78 m²1.337,76 € 01.01.2025 gemerktDetails
t173d8607-aa5461a.jpgGroße Oderstraße 26 4.OG, 040174,91 m²1.365,48 € 01.01.2025 gemerktDetails
t173d8607-e9e9ea7.jpgGroße Oderstraße 25 4.OG, 0402109,60 m²2.235,60 € 01.01.2025 gemerktDetails
 
3-Raum
t270a85da-5494ca33.jpgGroße Oderstraße 25 2.OG, 020387,00 m²1.421,44 € 01.01.2025 gemerktDetails
tc95384a-dd884efa.jpgGroße Oderstraße 25 2.OG, 020294,29 m²1.533,60 € 01.01.2025 gemerktDetails
tef4f20a9-b2a80799.jpgGroße Oderstraße 25 3.OG, 0301110,79 m²1.777,44 € 01.01.2025 gemerktDetails
t270a85da-a4979171.jpgGroße Oderstraße 27 3.OG, 0303117,55 m²1.862,40 € 01.01.2025 gemerktDetails
t28ac2736-80dcdbcf.jpgGroße Oderstraße 27 4.OG, 0402107,59 m²1.957,50 € 01.01.2025 gemerktDetails
 
4-Raum
tef4f20a9-9ff6781a.jpgGroße Oderstraße 26 3.OG, 0301111,95 m²1.781,28 € 01.01.2025 gemerktDetails
tef4f20a9-9ff69320.jpgGroße Oderstraße 27a 3.OG, 0302111,78 m²1.782,72 € 01.01.2025 gemerktDetails
tc95384a-9f835ff.jpgGroße Oderstraße 25 3.OG, 0302117,88 m²1.879,36 € 01.01.2025 gemerktDetails